典型接线图

CT4安全光栅使用EDM功能接线图
使用EDM功能接线图
CT4安全光栅不使用EDM功能接线图
不使用EDM功能接线图
备注:K1、K2:控制机器危险部件的继电器或其他设备;K3:负载或PLC(用于监测)。不使用K3时,光栅也可以正常工作

技术参数
执行标准 2014/30/EU(EMC指令)
2006/42/EC(机械安全指令)
EN/IEC 61496-1(Type 4 ESPE)
EN/IEC 61496-2(Type 4 AOPD)
EN ISO 13849-1/-2 (Category4、PLe)
EN/IEC 61326-1
ISO 13855
安全类别
安全等级 Type4 cat.4 Ple
DCavg 99%
CCF 100
光学特性
检测光源 红外LED(中心波长850nm)
检测精度 14 mm 30 mm 46 mm
检测距离 A型:0-8m B型:0-15m
检测高度 232 mm~1672 mm(见CT4安全光栅规格型号参数一览表)
有效孔径角(EAA) 满足IEC61496-2要求,检测距离在3m以上时,EAA<2.5°
光源 红外LED(波长850nm)
环境特性
环境温度 工作 -10~55℃(无结霜及凝雾)
存储 -30~70℃
环境湿度 工作 35%~85%RH
存储 35%~95%RH
环境照度 白炽灯 最大3000 Lux
荧光灯 最大3000 Lux
太阳光 最大10000 Lux
防护等级 IP65、IP67(IEC60529)
抗振动能力 频率10~55Hz,振幅0.35±0.05mm,X、Y及Z方向各20次
抗冲击能力 加速度10g,脉冲持续时间16ms,X、Y及Z 方向各1000次
外形尺寸 52*40*Jmm(J为发光器和受光器长度)
电气特性
电源电压 DC 24 V±20% (纹波±5%)
消耗电流 (无负载时) 发射器 <200 mA
接收器 <200 mA
响应时间 6 ms~79 ms
安全输出(OSSD) PNP晶体管输出×2
ON状态时,负载电流≤300mA,输出电压≥Vcc-2V
OFF状态时,漏电流≤1mA,残留电压≤1V(排除导线延长的影响)
容性负载:0.9uF
感性负载:4Hz时2H,频率降低时可以增加
辅助输出(AUX) 非安全输出,一路PNP输出,与OSSD反相,遮光状态输出电流≤300mA,电压≥Vcc-2V,通光状态输出电流<2mA,电压<2V
外部设备监控(EDM) 外接继电器或接触器负载时,监控负载常闭触点的状态
OFF状态输入电压:9V~24V
ON状态输入电压:0 ~ 7V或开路
手动复位 在EDM回路中,串入一组常开触点,可实现手动复位功能

规格型号参数一览表
检测精度14mm 规格型号 保护高度(mm) 光束数 响应时间(ms) MTTFD
(年)
PFHD
(1/h)
MTTF(年) 外形尺寸(mm)
CT4□0232P14G 232 30 <14 282 8.67E-09 45 52×40×264
CT4□0352P14G 352 45 <19 231 1.08E-08 36 52×40×384
CT4□0472P14G 472 60 <24 195 1.19E-08 32 52×40×504
CT4□0592P14G 592 75 <30 169 1.50E-08 29 52×40×624
CT4□0712P14G 712 90 <35 149 1.61E-08 26 52×40×744
CT4□0832P14G 832 105 <41 133 1.87E-08 24 52×40×864
CT4□0952P14G 952 120 <46 120 2.03E-08 22 52×40×984
CT4□1072P14G 1072 135 <52 110 2.23E-08 21 52×40×1104
CT4□1192P14G 1192 150 <57 101 2.47E-08 19 52×40×1224
CT4□1312P14G 1312 165 <62 94 2.74E-07 18 52×40×1344
CT4□1432P14G 1432 180 <68 87 3.08E-08 17 52×40×1464
CT4□1552P14G 1552 195 <73 81 3.08E-08 16 52×40×1584
CT4□1672P14G 1672 210 <79 76 3.41E-08 15 52×40×1704
检测精度30mm CT4□0232P30G 232 11 <7 394 5.94E-09 41 52×40×264
CT4□0352P30G 352 16 <9 357 6.44E-09 39 52×40×384
CT4□0472P30G 472 21 <11 326 7.04E-09 37 52×40×504
CT4□0592P30G 592 26 <12 300 7.76E-09 36 52×40×624
CT4□0712P30G 712 31 <14 278 8.67E-09 34 52×40×744
CT4□0832P30G 832 36 <16 259 9.81E-09 33 52×40×864
CT4□0952P30G 952 41 <18 243 9.81E-09 31 52×40×984
CT4□1072P30G 1072 46 <20 228 1.08E-08 30 52×40×1104
CT4□1192P30G 1192 51 <21 215 1.08E-08 29 52×40×1224
CT4□1312P30G 1312 56 <23 203 1.19E-08 28 52×40×1344
CT4□1432P30G 1432 61 <25 193 1.19E-08 27 52×40×1464
CT4□1552P30G 1552 66 <27 184 1.33E-08 26 52×40×1584
CT4□1672P30G 1672 71 <29 175 1.50E-08 25 52×40×1704
检测精度46mm CT4□0232P46G 232 7 <6 429 5.38E-09 43 52×40×264
CT4□0352P46G 352 10 <7 402 5.94E-09 41 52×40×384
CT4□0472P46G 472 13 <8 378 6.44E-09 40 52×40×504
CT4□0592P46G 592 16 <9 357 6.44E-09 38 52×40×624
CT4□0712P46G 712 19 <10 338 7.04E-09 37 52×40×744
CT4□0832P46G 832 22 <11 321 7.04E-09 36 52×40×864
CT4□0952P46G 952 25 <12 305 7.76E-09 35 52×40×984
CT4□1072P46G 1072 28 <13 291 7.76E-09 34 52×40×1104
CT4□1192P46G 1192 31 <14 278 8.67E-09 33 52×40×1224
CT4□1312P46G 1312 34 <15 266 8.67E-09 32 52×40×1344
CT4□1432P46G 1432 37 <16 256 9.81E-09 31 52×40×1464
CT4□1552P46G 1552 40 <17 246 9.81E-09 30 52×40×1584
CT4□1672P46G 1672 43 <19 237 1.08E-08 29 52×40×1704

香港六会宝典

香港六会宝典

香港六会宝典版权所有 2018-2028 网站备案号:鲁ICP备14008611号-1