安全等级 | Type4(IEC 61496-1/-2) | ||||
---|---|---|---|---|---|
执行标准 | 2004/108/EC(EMC指令) 2006/42/EC(机械安全指令) EN/IEC 61496-1/-2 Type 4 ESPE EN/IEC 61326-1 ISO13855 | ||||
光学特性 | |||||
检测光源 | 红外LED(中心波长850nm) | ||||
保护高度 | 184~952mm | ||||
EAA | 满足IEC61496-2要求,检测距离在3m以上时,EAA<2.5℃ | ||||
检测精度 | 14mm | 22mm | 38mm | ||
保护长度 | A型:0~3m | B型:0~6m | |||
环境特性 | |||||
环境温度 | 工作 | -10℃~55℃(无结霜及凝雾) | |||
存储 | -40℃~70℃ | ||||
环境湿度 | 工作 | 35%RH~85%RH | |||
存储 | 35%RH~95%RH | ||||
抗光干扰 | 白炽光源 | 3000Lux | |||
荧光光源 | 3000Lux | ||||
太阳光源 | 10000Lux | ||||
抗振动 | 频率10Hz~55Hz;振幅:0.35±0.05mm;扫描次数:三轴,每轴20次 | ||||
抗冲击 | 加速度10g;脉冲持续时间:16ms;碰撞次数:三轴,每轴1000±10次 | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
外形尺寸 | 53×45×Jmm(J为发光器/受光器长度) | ||||
电气特性 | |||||
电源电压 | DC24V±10%(纹波±5%) | ||||
消耗电流 | 发光器 | ≤200mA | |||
受光器 | ≤200mA | ||||
响应时间 | 14~65ms | ||||
安全输出(OSSD) | PNP晶体管输出×2, ON状态时,负载电流≤200mA,输出电压≥Vcc-3V, OFF状态时,漏电流≤1mA,残留电压≤1V(排除导线延长的影响) 容性负载:≤47000pF 感性负载:4Hz时2H,频率降低时可以增加 | ||||
辅助输出(AUX) | 非安全输出,一路PNP输出,与OSSD反相,遮光状态输出电流≤200mA,电压≥Vcc-3v,通过状态输出电流<2mA,电压<2V | ||||
外部设备监控(EDM) | 外接继电器或接触器负载时,监控负载常闭触点的状态, ON状态输入电压:9V~24V OFF状态输入电压:0~7V或开路 |
检测精度14 | 检测精度22 | 检测精度38 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光束数 | 规格型号 | 保护高度 | 光束数 | 规格型号 | 保护高度 | 光束数 | 规格型号 | 保护高度 |
24 | T4□0184P14G | 184 | 12 | T4□0176P22G | 176 | 6 | T4□0160P38G | 160 |
32 | T4□0248P14G | 248 | 16 | T4□0240P22G | 240 | 8 | T4□0224P38G | 224 |
40 | T4□0312P14G | 312 | 20 | T4□0304P22G | 304 | 10 | T4□0288P38G | 288 |
48 | T4□0376P14G | 376 | 24 | T4□0368P22G | 368 | 12 | T4□0352P38G | 352 |
56 | T4□0440P14G | 440 | 28 | T4□0432P22G | 432 | 14 | T4□0416P38G | 416 |
64 | T4□0504P14G | 504 | 32 | T4□0496P22G | 496 | 16 | T4□0480P38G | 480 |
72 | T4□0568P14G | 568 | 36 | T4□0560P22G | 560 | 18 | T4□0544P38G | 544 |
80 | T4□0632P14G | 632 | 40 | T4□0624P22G | 624 | 20 | T4□0608P38G | 608 |
88 | T4□0696P14G | 696 | 44 | T4□0688P22G | 688 | 22 | T4□0672P38G | 672 |
96 | T4□0760P14G | 760 | 48 | T4□0752P22G | 752 | 24 | T4□0736P38G | 736 |
104 | T4□0824P14G | 824 | 52 | T4□0824P22G | 816 | 26 | T4□0800P38G | 800 |
112 | T4□0888P14G | 888 | 56 | T4□0880P22G | 880 | 28 | T4□0864P38G | 864 |
120 | T4□0952P14G | 952 | 60 | T4□0944P22G | 944 | 30 | T4□0928P38G | 928 |
注:“□”表示光栅保护距离;A系列保护距离为0~3mB系列保护距离为0~6m。 |
检测精度14 | 检测精度22 | 检测精度38 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光束数 | H | J | 光束数 | H | J | 光束数 | H | J |
24 | 184 | 300 | 12 | 176 | 300 | 6 | 160 | 300 |
32 | 248 | 364 | 16 | 240 | 364 | 8 | 224 | 364 |
40 | 312 | 428 | 20 | 304 | 428 | 10 | 288 | 428 |
48 | 376 | 492 | 24 | 368 | 492 | 12 | 352 | 492 |
56 | 440 | 556 | 28 | 432 | 556 | 14 | 416 | 556 |
64 | 504 | 620 | 32 | 496 | 620 | 16 | 480 | 620 |
72 | 568 | 684 | 36 | 560 | 684 | 18 | 544 | 684 |
80 | 632 | 748 | 40 | 624 | 748 | 20 | 608 | 748 |
88 | 696 | 812 | 44 | 688 | 812 | 22 | 672 | 812 |
96 | 760 | 876 | 48 | 752 | 876 | 24 | 736 | 876 |
104 | 824 | 940 | 52 | 816 | 940 | 26 | 800 | 940 |
112 | 888 | 1004 | 56 | 880 | 1004 | 28 | 864 | 1004 |
120 | 952 | 1068 | 60 | 944 | 1068 | 30 | 928 | 1068 |
注:H表示保护高度,J表示发射器、接收器长度(单位:mm)。 |
香港六会宝典版权所有 2018-2028 网站备案号:鲁ICP备14008611号-1