固定危险区域防护 | 门禁防护 | 移动危险区域防护 |
单区域组、自动复位、EDM禁用时接线图 | 多区域组、手动复位、EDM启用时接线图 |
标识 | 含义 | 备注 |
---|---|---|
1 | 配置的告警区域轮廓 | 通过配置软件配置 |
2 | 配置的保护区域轮廓 | 通过配置软件配置 |
3 | 保护区域内的障碍物或人 | 最小检测物体直径7cm |
4 | LSPD型安全激光扫描仪 | |
PF | 最大保护区域 | [email protected]%反射率 |
WF | 最大告警区域 | 15m@20%反射率 |
M | 最大测量范围 | 50m@100%反射率 |
安全等级 | Type3(IEC 61496),PLd(ISO 13849) | ||
---|---|---|---|
执行标准 | 2004/108/EC(EMC指令) 2006/42/EC(机械安全指令) IEC 61496-1 IEC 61496-3 ISO13849-1 | ||
光学特性 | |||
扫描角度范围 | 190° | 角度分辨率 | 0.36° |
保护区域最大半径 | 4m/5m/6m/7m/(1.8%反射率) | 告警区域最大半径 | 15m(20%反射率) |
最小检测物体 | 保护区域内7cm,告警区域内15cm | 最大测量误差 | 10cm* |
激光光源 | 波长905nm,一类激光产品 | ||
环境特性 | |||
环境温度 | 工作 | -10℃~55℃(无结霜及凝雾) | |
存储 | -40℃~70℃ | ||
环境湿度 | 工作 | 35%RH~85%RH | |
存储 | 35%RH~95%RH | ||
抗光干扰 | 白炽灯:最大1500Lux,光源与扫描平面夹角>±5° | ||
抗振动 | 频率10Hz~55Hz;振幅:0.35±0.05mm;扫描次数:三轴,每轴20次 | ||
抗冲击 | 加速度10g;脉冲持续时间:16ms;碰撞次数:三轴,每轴1000±10次 | ||
防护等级 | IP65 | ||
电气特性 | |||
工作电压 | DC24V±20% | 功耗 | <10W(输出端无负载) |
响应时间 | 80ms(2次扫描)~640ms(16次扫描),默认80ms | ||
安全输出(OSSD) | PNP×2(负载能力最大200mA,残压小于2V),过流保护,容性负载≤22nF | ||
告警输出(ALARM) | PNP×1(负载能力最大200mA,残压小于2V),过流保护 | ||
上电启动时间 | 典型值10S | 电缆长度 | ≤50m |
附加功能 | |||
外部设备监控(EDM) | 外接继电器或接触器负载时,监控负载常闭触点的状态 | ||
区域组切换 | 四组外部输入信号(Z1、Z2、Z3、Z4)实现多区域组的切换 | ||
复位功能 | 可配置为自动或手动复位,默认自动复位 | ||
强反射率背景追加误差20cm |
产品系列 | 检测半径 | 扫描角度 | 区域组 | 输出形式 | 安装方式 |
---|---|---|---|---|---|
LSPD- | □□ | 19(190°) | □ | A/ | □□ |
规格型号 | 保护区域检测半径 | 告警区域检测半径 | 区域组 | 频率 | 安装支架 |
---|---|---|---|---|---|
LSPD-4019AA | 半径[email protected]%反射率 | 半径15m@20%反射率 | 4区域组 | 25Hz |
CZF/LZF可选 (垂直/L型支架安装可选, F代表防护罩) |
LSPD-5019AA | 半径[email protected]%反射率 | 半径15m@20%反射率 | 4区域组 | 25Hz | |
LSPD-6019AA | 半径[email protected]%反射率 | 半径15m@20%反射率 | 4区域组 | 25Hz | |
LSPD-7019AA | 半径[email protected]%反射率 | 半径15m@20%反射率 | 4区域组 | 25Hz | |
LSPD-4019BA | 半径[email protected]%反射率 | 半径15m@20%反射率 | 8区域组 | 25Hz | |
LSPD-5019BA | 半径[email protected]%反射率 | 半径15m@20%反射率 | 8区域组 | 25Hz | |
LSPD-6019BA | 半径[email protected]%反射率 | 半径15m@20%反射率 | 8区域组 | 25Hz | |
LSPD-7019BA | 半径[email protected]%反射率 | 半径15m@20%反射率 | 8区域组 | 25Hz | |
LSPD-4019CA | 半径[email protected]%反射率 | 半径15m@20%反射率 | 16区域组 | 25Hz | |
LSPD-5019CA | 半径[email protected]%反射率 | 半径15m@20%反射率 | 16区域组 | 25Hz | |
LSPD-6019CA | 半径[email protected]%反射率 | 半径15m@20%反射率 | 16区域组 | 25Hz | |
LSPD-7019CA | 半径[email protected]%反射率 | 半径15m@20%反射率 | 16区域组 | 25Hz |
香港六会宝典版权所有 2018-2028 网站备案号:鲁ICP备14008611号-1