C型传感器技术参数 | ||
---|---|---|
安全等级 | Type4(IEC61496);PLe(ISO13849) | |
执行标准 | 2006/42/EC(机械安全指令);2004/108/EC(EMC指令);IEC61496-1;IEC61496-2;ISO13849-1 | |
光学特性 | ||
检测光源 | 一类激光,波长635nm | |
检测距离 | 0~20m | |
有效孔径角 | ≤1.5mrad | |
环境特性 | ||
环境温度 | 工作 | -10℃~55℃(无结霜及凝雾) |
存储 | -40℃~70℃ | |
环境湿度 | 工作 | 35%RH~85%RH |
存储 | 35%RH~95%RH | |
抗光干扰 | 白炽光源 | 3000Lux |
荧光光源 | 3000Lux | |
太阳光源 | 10000Lux | |
EMC | EMS | 符合GB/T19436-1和GB4584-2007中对四级安全光幕的要求 |
EMI | 符合EN61326-1和EN55011中对工业现场的电磁辐射要求 | |
抗振能力 | 频率10Hz~55Hz;振幅:0.35±0.05mm;扫描次数:三轴,每轴20次 | |
抗冲击能力 | 加速度10g;脉冲持续时间:16ms;碰撞次数:三轴,每轴1000±10次 | |
防护等级 | IP65 | |
外形尺寸 | 170×92×90mm | |
电气特性 | ||
电源电压 | 24VDC±20%(纹波±5%) | |
功耗 | ≤3.5W | |
消耗电流 | 发射器 | ≤50mA |
接受器 | ≤100mA(无负载) | |
响应时间 | ≤20ms | |
安全输出(OSSD) | PNP输出,每束检测光输出两路控制信号;ON状态时,lout≤200mA,Vout≥Vcc-2V;OFF状态时,lout≤1mA,Vout≤2V |
D型传感器技术参数 | ||
---|---|---|
安全等级 | Type4(IEC61496);PLe(ISO13849) | |
执行标准 | 2006/42/EC(机械安全指令);2004/108/EC(EMC指令);IEC61496-1;IEC61496-2;ISO13849-1 | |
光学特性 | ||
检测光源 | 一类激光,波长635nm | |
检测距离 | 0~20m | |
有效孔径角 | ≤1.5mrad | |
环境特性 | ||
环境温度 | 工作 | -10℃~55℃(无结霜及凝雾) |
存储 | -40℃~70℃ | |
环境湿度 | 工作 | 35%RH~85%RH |
存储 | 35%RH~95%RH | |
同源光干扰 | 相同设计的发射元件的干扰光,不会导致BLPS产生危险失败 | |
抗振能力 | 频率10Hz~55Hz;振幅:0.35±0.05mm;扫描次数:三轴,每轴20次 | |
抗冲击能力 | 加速度10g;脉冲持续时间:16ms;碰撞次数:三轴,每轴1000±10次 | |
防护等级 | IP65 | |
外形尺寸 | 202×120×110mm | |
电气特性 | ||
电源电压 | 24VDC±20%(纹波±5%) | |
功耗 | ≤3.5W | |
消耗电流 | 发射器 | ≤50mA |
接受器 | ≤100mA(无负载) | |
响应时间 | ≤20ms(整机包含控制器) | |
安全输出(OSSD) | PNP输出,每束检测光输出两路控制信号;ON状态时,lout≤200mA,Vout≥Vcc-2V;OFF状态时,lout≤1mA,Vout≤2V;保护区域通光时处于ON状态,遮光时处于OFF状态 | |
防止相互干扰功能 | 回避光干扰算法 |
D型传感器整机规格型号 |
D型传感器规格型号 |
C型传感器外观尺寸 | D型传感器外观尺寸 |
香港六会宝典版权所有 2018-2028 网站备案号:鲁ICP备14008611号-1