ST-HMI控制器技术参数 | ||
---|---|---|
工作电压 | 24VDC±10% (纹波±5%) | |
整机功耗 | ≤10W | |
输出形式 | OSSD1/ OSSD2 | 两路继电器常开触点(主控输出) |
ALARM | PNP报警输出,负载电流≤200mA | |
输出容量 | 触点5A,250V AC /5A,DC24V | |
输入信号形式 | 继电器无源触点 | |
响应时间 | ≤20ms | |
环境温度 | 工作 | -10℃~55℃(无结霜及凝雾) |
存储 | -40℃~70℃ | |
环境湿度 | 工作 | 35%~85%RH |
存储 | 35%~95%RH | |
绝缘电阻 | >100MΩ | |
介电强度 | AC1500V,60S无击穿或闪络 | |
继电器寿命 | ≥100万次 | |
外形尺寸 | 210×195×102(mm) |
香港六会宝典版权所有 2018-2028 网站备案号:鲁ICP备14008611号-1